財務ハイライト
(単位:百万円)
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 15,780 | 8,329 | 8,990 | 12,335 | 13,692 |
営業利益 | 255 | △1,764 | △1,505 | 41 | 318 |
経常利益 | 265 | △1,381 | 482 | 362 | 329 |
当期純利益 | 37 | △2,279 | 351 | 18 | 224 |
総資産 | 8,305 | 7,544 | 7,191 | 7,903 | 8,142 |
純資産 | 5,340 | 3,060 | 3,412 | 3,430 | 3,654 |
※2020年3月期よりテナント店舗の契約方式変更に伴い、収益計上方法を変更